| Nazwa | Szczegóły |
|---|---|
| Numer grobu | 154 |
| Imię | Henriette |
| Imię hebrajskie | Itla |
| Nazwisko | Troplowitz |
| Nazwisko rodowe | Sonnenfeld |
| Imię ojca | Brak danych |
| Imię matki | Brak danych |
| Data i miejsce urodzenia | 24.01.1794, Nicolai |
| Data i miejsce śmierci | 09.03.1819, Gleiwitz |
| Akt zgonu | Sygn. – Księgi metrykalne w Niemczech wprowadzono dopiero w 1874 r. |
| Akt zgonu - plik | Brak danych |
| Sygnatura kamieniarska | brak |
| Słowa kluczowe / indeksy | Śląsk, Gliwice, Żydzi, winiarnia |
| Data pozyskania | 1 października 2024 r. |
| Dane badacza | Mariola Trojan |
| Dodatkowe zdjęcia i pliki graficzne |
Henriette Troplowitz
Numer grobu 154
Była drugą żoną Salomona Troplowitza.

