Name | Details |
---|---|
Grabnummer | 154 |
Name | Henriette |
hebräischer Name | Itla |
Nachname | Troplowitz |
Familienname | Sonnenfeld |
Vorname des Vaters | Keine Daten verfügbar |
Vorname der Mutter | Keine Daten verfügbar |
Geburtsdatum u. Geburtsort | 24.01.1794, Nicolai |
Sterbedatum u. Todesort | 09.03.1819, Gleiwitz |
Sterbeurkunde | Hinweis: Metrische Bücher wurden in Deutschland erst 1874 eingeführt. |
Sterbeurkunde - Datei | Keine Daten verfügbar |
Signatur Steinmetzarbeiten | - |
Stichwörter/Indizes | Schlesien, Gleiwitz, Juden, Weingut |
Erwerbsdatum | 01.10.2024 |
Name des Forschers | Mariola Trojan |
Zusätzliche Fotos und Bilddateien |
Henriette Troplowitz
Sie war die zweite Frau von Salomon Troplowitz.